
№ п\п | Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
2.1. | Общий анализ крови | 600 |
2.2. | Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | 800 |
2.3. | Общий анализ мочи | 400 |
2.4. | Коагулограмма | 800 |
2.5. | Определение уровня фибриногена в плазме | 300 |
2.6. | Определение уровня протромбинового времени в плазме | 300 |
2.7. | Микроскопия | 400 |
2.8. | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 |
2.9. | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 |
2.10. | Билирубин общий | 250 |
2.11. | Билирубин прямой | 250 |
2.12. | Глюкоза | 250 |
2.13. | Глюкоза (экспресс-определение глюкометром) | 200 |
2.14. | Креатинин | 250 |
2.15. | Калий | 250 |
2.16. | Кальций общий | 250 |
2.17. | Мочевина | 250 |
2.18. | Общий белок | 250 |
2.19. | Фосфор неорганический | 250 |
2.20. | Щелочная фосфотаза | 250 |
2.21. | С полной версией прайса возможно ознакомиться в разделе прайс или скачав его с сайта |
*Внимание! Стоимость услуг указана без учета медикаментов.
Полный прайсВ ряду диагностических мероприятий применяемых ветеринарными врачами лабораторная диагностика занимает одно из ведущих мест для более точной диагностики заболевания. Забор анализов производится высококвалифицированными специалистами. В целях безопасности здоровья наших пациентов и персонала клиники, мы используем только одноразовые системы для забора крови. В нашем центре проводится весь спектр лабораторных исследований: общеклинические исследования, биохимия крови, паразитология, морфология, гормоны, микроскопия и многое другое в короткие сроки.
Также мы сотрудничаем с независимыми ветлабораториями: ШансБио, ВетТест.